बुनियादी जानकारी
मॉडल NO.:NFC नाखून स्टीकर
प्रमाणीकरण: एसजीएस, RoHS, आईएसओ, CE
आकार: त्रिभुज
चिप प्रकार: पढ़ें / लिखें
बिजली आपूर्ति मोड: निष्क्रिय
उपयोग: इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, सामान, आभूषण, पुस्तक
सामग्री: पीवीसी
उत्पाद नाम: उंगली नाखून डिजाइन NFC टैग
आकार: 11 * 7 मिमी
डेटा अवधारण समय: 10 साल
उपलब्ध चिप: Ntag213/215/216
पढ़ना दूरी: 0 ~ 10 सेमी
मुद्रण: नाखून तेल डिजाइन
प्रोटोकॉल: ISO14443A
नमूना: उपलब्ध
ट्रेडमार्क: Oaseschina
विनिर्देशन: ISO 9001-2008, एसजीएस, RoHS, CE
मूल: शेन्ज़ेन
एच एस कोड: 8523591000
उत्पाद विवरण
Ntag213Finger कील डिजाइन nfc टैग
AvailableChipsof 13.56 मेगाहर्ट्ज HF आरएफआईडी टैग
आरएफआईडी टैग लाइब्रेरी पुस्तक प्रबंधन, खुदरा श्रृंखला प्रबंधन, logitics, सार्वजनिक परिवहन, बुद्धिमान कार पार्किंग प्रबंधन, आदि जैसे विभिन्न उद्योगों में इस्तेमाल किया जा सकता।
हमें सूचित आपके हम करेंगे आप की पेशकश एक सबसे अच्छा समाधान की आवश्यकता होती है।
आइटम नाम | आरएफआईडी नाखून डिजाइन एलईडी के साथ NFC नाखून स्टीकर |
| आकार | अनुकूलित करें |
| सामग्री | परमवीर चक्र (उच्च तापमान प्रतिरोध) |
| वैकल्पिक शिल्प | -लोगो -बारकोड, QR कोड -यूआईडी मुद्रण -क्रम संख्या -लेजर नंबर या यूआईडी चिप -चिप Encoing -विरोधी धातु परत (metalenvironmentlike स्मार्ट फोन या कंप्यूटर के लिए -3 मीटर चिपकने वाली परत |
| मुद्रण | CMYK ऑफसेट छपाई andamp; सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग (नोट: आरएफआईडी प्रिंटर के लिए मुद्रण योग्य हो सकते हैं) |
| अनुप्रयोग | -Andamp तक पहुँच; समय Attendency -मोबाइल सहभागी अनुप्रयोग -उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स -इवेंट मैनेजमेंट -जानकारी संग्रह और एक्सचेंज -निष्ठा और कूपन -नकद भुगतान -परिवहन -संवर्धन |
AvailableChipsof 13.56 मेगाहर्ट्ज HF आरएफआईडी टैग
ChipName | प्रोटोकॉल | आवृत्ति | स्मृति | स्मृति समय | फ़ंक्शंस | Readandamp; लेखन समय |
| NTAG213 | ISO14443A | 13.56 मेगाहर्ट्ज | 144bytes | 10years | लाल/लेखन | 100000 |
| NTAG215 | ISO14443A | 13.56 मेगाहर्ट्ज | 504bytes | 10years | लाल/लेखन | 100000 |
| NTAG216 | ISO14443A | 13.56 मेगाहर्ट्ज | 888bytes | 10years | लाल/लेखन | 100000 |
| मैं-कोड SLI | ISO15693 | 13.56 मेगाहर्ट्ज | 128bytes | 10years | लाल/लेखन | 100000 |
| मैं-कोड SLI-X | ISO15693 | 13.56 मेगाहर्ट्ज | 128bytes | 10years | लाल/लेखन | 100000 |
| मैं-कोड SLI-S | ISO15693 | 13.56 मेगाहर्ट्ज | 256bytes | 10years | लाल/लेखन | 100000 |
| Mifare क्लासिक 1k S50 | ISO14443A | 13.56 मेगाहर्ट्ज | 1024bytes | 10years | लाल/लेखन | 100000 |
| MFClassic4kS70 | ISO14443A | 13.56 मेगाहर्ट्ज | 4Kbytes | 10years | लाल/लेखन | 100000 |
| MFplusS2K\X2K | ISO14443A | 13.56 मेगाहर्ट्ज | 2Kbytes | 10 वर्ष | लाल/लेखन | 200000 |
| MFplusS4K\X4K | ISO14443A | 13.56 मेगाहर्ट्ज | 2Kbytes | 10years | लाल/लेखन | 200000 |
| MFultralight | ISO14443A | 13.56 मेगाहर्ट्ज | 64 बाइट्स | 10years | लाल/लेखन | 100000 |
| MFultralight-C | ISO14443A | 13.56 मेगाहर्ट्ज | 192 बाइट्स | 10years | लाल/लेखन | 100000 |
| MFDesfireD21 | ISO14443A | 13.56 मेगाहर्ट्ज | 2Kbytes | 10 वर्ष | लाल/लेखन | 500000 |
| MFDesfireD41 | ISO14443A | 13.56 मेगाहर्ट्ज | 4Kbytes | 10 वर्ष | लाल/लेखन | 500000 |
| MFDesfireD81 | ISO14443A | 13.56 मेगाहर्ट्ज | 8Kbytes | 10 वर्ष | लाल/लेखन | 500000 |
हमें सूचित आपके हम करेंगे आप की पेशकश एक सबसे अच्छा समाधान की आवश्यकता होती है।
